Bezeichnung | Einheit | TACBAG |
---|---|---|
Abmessungen | ||
Breite | mm | 570 x 570 |
Höhe ohne Kurzschlauch | mm | 390 |
Höhe mit Kurzschlauch | mm | 420 |
Leitungslänge | ||
Leitungslänge auf Haspel | m | 33,5 |
Leitungslänge Kurzschlauch | m | 2,5 |
Leitungslänge gesamt | m | 36,0 |
Gewicht | kg | 27,5 |
Schlauch | ||
Typ | Formstabiler DIN-Schlauch | |
Zulassung | - | DIN EN 1947-II-B-5 |
Anschluß | - | C-STORZ Kupplung |
Durchmesser | - | D 27 |
Durchfluss | l/min (Pumpen-Ausgangsdruck 8 bar) | 245 |
Prüfdruck | bar | 16 |
Platzdruck | bar | 45 (gem. DIN 1947, tatsächlicher Platzdruck 160 bar) |
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Der Anwender trägt jedoch selbst die Verantwortung dafür, dass das hier beschriebene Produkt für seine Einsatzzwecke geeignet ist. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Es ist untersagt, Informationen aus diesem Produktdatenblatt komplett oder in Teilen zu kopieren und anderweitig zu verwenden, insbesondere gegenüber Dritten.